The Face Recognition Terminal Machine is an advanced terminal device that integrates facial recognition, temperature detection, and intelligent access control. Choosing this ZOJE brand product provides a high-performance device with a dual-camera system, motion detection, and face tracking in backlit environments. Its unique facial recognition algorithm enables accurate recognition within 0.5 seconds, while also integrating medical-grade temperature detection with an accuracy of ±0.3°C.
| Hardware |
|
||
| O processador |
Processador dual-core + memória 1G + EMMC 16G |
||
| Sistema operacional |
Sistema operacional Linux embarcado |
||
| Armazenar |
Suporte para armazenamento de cartão TF |
||
| Perspectiva | Vertical:30°;Horizontal:30° | ||
| Dispositivo de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" | ||
| Len | 6mm | ||
| Palestrante |
Configuração padrão, o conteúdo de reprodução de voz pode ser personalizado |
||
| Desempenho de medição de temperatura |
|
||
| Ambiente de medição de temperatura | 16℃-40℃, sem vento na sala (ver nota para detalhes) | ||
| Lente de medição de temperatura | Lente original da Europa | ||
| Tipo de sensor | Sensores de nível médico da Europa | ||
| Precisão de medição | ±0,3℃ | ||
| Resolução de temperatura | 0,1℃ | ||
| Distância de medição de temperatura | ≤30cm | ||
| Tempo de reação | 300ms | ||
| Desempenho |
|
||
| Altura de reconhecimento | 1,2 ~ 2,2 m, ângulo ajustável | ||
| Distância de reconhecimento | 0,3 ~ 1,5 m, lente ajustável | ||
| Tempo de reconhecimento | <0,5s | ||
| Armazenar | 16 registros de eventos | ||
| Capacidade facial | 24000 | ||
| Brilho da tela | ≥400cd/m2 | ||
| interface |
|
||
| Saída digital | Saída digital de 1 canal, outro canal GPIO pode ser personalizado | ||
| Interface de rede | 1 peça porta ethernet adaptável rj45 10m/100m, porta ethernet gigabit pode ser personalizada | ||
| Interface Wiegand | Entrada e saída de interface Wiegand de 1 canal | ||
| Interface USB | Interface USB de 1 canal é dispositivo | ||
| Interface de comunicação | Interface RS485 de 1 canal | ||
| Parâmetros da câmera |
|
||
| Câmera | Câmera dupla, visível e infravermelha, suporta detecção de objetos em movimento | ||
| Pixels | 2100 mil pixels, 1920*1080 | ||
| Iluminação mínima | cor 0,01Lux @F1.2(ICR);sem cor 0,001Lux @F1.2 (ICR) | ||
| Taxa de ruído | ≥50db (AGC DESLIGADO) | ||
| Largura Dinâmica | 120db, exposição parcial facial algorítmica isp | ||
| Código de vídeo | Código de perfil principal H.265/código H.264 BP/MP/HP/código MJPEG | ||
| Resolução da imagem | Convencional | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) | |
| 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) | |||
| Segunda transmissão | 720*576, 1-25(30)f/s/640*480, 1-25(30)f/s 320*240, 1-25(30)f/s | ||
| Função |
|
||
| Configuração do site | apoiar | ||
| Atualização remota | apoiar | ||
| Implantação | Suporta rede pública e rede local | ||
| Parâmetros gerais |
|
||
| Umidade de trabalho | 0~90%umidade relativa, sem condensação | ||
| Nível de névoa salina | > Nível Rp6 | ||
| Antiestático | Contato ±6KV, ar±8KV | ||
| Tensão | DC12V/2A | ||
| Poder | 20W (MÁX.) | ||
| Tamanho | 260 (comprimento) * 136 (largura) *26 (espessura) mm | ||
|
Especificações da tela |
Tela IPS de alta resolução de 8 polegadas | ||
| Abertura da coluna | 36mm | ||
| Peso | 1,7kg | ||


| NÃO. | Nome | Quantidade | Observação |
| 1 | Rede | 1 | RJ45 |
| 2 | Poder | 1 | DC12V ENTRADA |
| 3 | USB | 1 | USB 2.0 |
| 4 | Saída do interruptor | 1 | Interruptor de saída A+/B- |
| 5 | Interface de entrada do protocolo Wiegand | 1 | ① vcc12V ② GND ③D0 ④D1 |
| 6 | Interface de saída do protocolo Wiegand | 1 | ①D0 ②D1 |
| 7 | RS485 | 1 | ① 485- ③ 485+ |






